| MOQ: | 1 platform |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaardverpakking: | Kleurenverpakking |
| Leveringstermijn: | 5-7 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 Platform per maand |
| Systeemspecificaties | |
| Plaatmodus | 96-/48-put plaat of band |
| Precisie van de afgifte | CV < 2,0% |
| Restvolume | < 1 μl |
| Wasvolume | 50 tot 3000 μl voor een achtrichtingscollector/50 tot 2000 μl voor een twaalfrichtingscollector |
| Wascyclus | Maximaal 99 cycli |
| Strip wassen | met een diameter van niet meer dan 30 mm |
| Zwemtijd | 0 tot 24 uur |
| Schudtijd | 0 tot 24 uur |
| Afbeelding | 5' LCD |
| Waskanalen | 3 kanalen flessen, 1 voor wassen, 1 voor water (spoelen) en 1 voor afval |
| Flessencapaciteit | 2 liter per fles |
| Geheugen | 50 wasprotocollen |
| Interface | RS-232 |
| Stroomvoorziening | AC 110/220V±10%, 50 tot 60 Hz |
| Nettogewicht | 8 kg |
| Afmeting L ×W×H(mm) | 390 ×340×170 |
![]()
| MOQ: | 1 platform |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaardverpakking: | Kleurenverpakking |
| Leveringstermijn: | 5-7 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 Platform per maand |
| Systeemspecificaties | |
| Plaatmodus | 96-/48-put plaat of band |
| Precisie van de afgifte | CV < 2,0% |
| Restvolume | < 1 μl |
| Wasvolume | 50 tot 3000 μl voor een achtrichtingscollector/50 tot 2000 μl voor een twaalfrichtingscollector |
| Wascyclus | Maximaal 99 cycli |
| Strip wassen | met een diameter van niet meer dan 30 mm |
| Zwemtijd | 0 tot 24 uur |
| Schudtijd | 0 tot 24 uur |
| Afbeelding | 5' LCD |
| Waskanalen | 3 kanalen flessen, 1 voor wassen, 1 voor water (spoelen) en 1 voor afval |
| Flessencapaciteit | 2 liter per fles |
| Geheugen | 50 wasprotocollen |
| Interface | RS-232 |
| Stroomvoorziening | AC 110/220V±10%, 50 tot 60 Hz |
| Nettogewicht | 8 kg |
| Afmeting L ×W×H(mm) | 390 ×340×170 |
![]()