| MOQ: | 50T |
| Leveringstermijn: | 6-8 days |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100000 |
Deze set is geschikt voor de detectie van aviair influenzavirus (AIV) RNA in keelstommelingen, melk en volbloedmonsters,en de testresultaten kunnen worden gebruikt voor de hulpdiagnose van aviaire influenzavirusinfectie (AIV).
| Productnaam | AIV-H5N1 real-time fluorescentie PCR detectie kit |
| Testformaat | PCR-detectiepakket |
| Indicaties voor gebruik | Diagnose van ziekte |
| Land van oorsprong | Verenigde Staten |
| Typ van monster | Real-time fluorescentie PCR detectie kit |
| Classificatie | Klasse II |
| Type | Medisch apparaat |
| Garantie | 1 jaar |
| Beschikbaarheid | Online en in de winkel |
| Vervaardiging | REAGEN INC. |
[Hoofdbestanddelen]
|
Component |
50 proeven/kit
|
|
| Specificatie | Hoeveelheid | |
| PCR-reactieoplossing | 884 μl/buis | 1 buis |
| Enzymenmengsel | 156 μl/buis | 1 buis |
| Positieve controle | 200 μl/buis | 1 buis |
| Negatieve controle | 500 μl/buis | 1 buis |
[BewaarplaatsCVerhoudingenEennndVAlliediteitPEryod]
Het reagens wordt bewaard bij -30 ~ -15°C en in de schaduw.
Dit product dient niet meer dan 5 keer te worden ingevroren en ontdooid.
| MOQ: | 50T |
| Leveringstermijn: | 6-8 days |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100000 |
Deze set is geschikt voor de detectie van aviair influenzavirus (AIV) RNA in keelstommelingen, melk en volbloedmonsters,en de testresultaten kunnen worden gebruikt voor de hulpdiagnose van aviaire influenzavirusinfectie (AIV).
| Productnaam | AIV-H5N1 real-time fluorescentie PCR detectie kit |
| Testformaat | PCR-detectiepakket |
| Indicaties voor gebruik | Diagnose van ziekte |
| Land van oorsprong | Verenigde Staten |
| Typ van monster | Real-time fluorescentie PCR detectie kit |
| Classificatie | Klasse II |
| Type | Medisch apparaat |
| Garantie | 1 jaar |
| Beschikbaarheid | Online en in de winkel |
| Vervaardiging | REAGEN INC. |
[Hoofdbestanddelen]
|
Component |
50 proeven/kit
|
|
| Specificatie | Hoeveelheid | |
| PCR-reactieoplossing | 884 μl/buis | 1 buis |
| Enzymenmengsel | 156 μl/buis | 1 buis |
| Positieve controle | 200 μl/buis | 1 buis |
| Negatieve controle | 500 μl/buis | 1 buis |
[BewaarplaatsCVerhoudingenEennndVAlliediteitPEryod]
Het reagens wordt bewaard bij -30 ~ -15°C en in de schaduw.
Dit product dient niet meer dan 5 keer te worden ingevroren en ontdooid.